품질로 증명하는 진광단조(주) 설비 현황

0.01mm의 오차도 허용하지 않는 정밀 계측 시스템과
체계적으로 관리되는 핵심 설비 인프라를 공개합니다.

단조 주요설비현황
NO 설비명 제조사 규격 구입 년도 수량
1 FORGING PRESS HOSUNG 4,000 TON 2014.8 1
2 FORGING PRESS HOSUNG 1,600 TON 2015.1 1
3 FORGING PRESS HOSUNG 1,300 TON 2014.6 1
4 FORGING PRESS HOSUNG 1,300 TON 2000.1 1
5 TRIMMING PRESS HOSUNG 400 TON 2014.8 1
6 TRIMMING PRESS GOLD PAC 200 TON 2005.1 1
7 TRIMMING PRESS GOLD PAC 150 TON 2005.1 1
8 TRIMMING PRESS GOLD PAC 150 TON 2014.5 1
9 고주파 가열기 명인인덕션 1,500 KW 2014.1 1
10 고주파 가열기 대신열연 600 KW 2005.1 1
11 고주파 가열기 명인인덕션 500 KW 2014.6 3
12 자동절단기 HOSUNG 800 TON 2014.8 1
13 자동절단기 포항 450 TON 2014.5 1
포장 설비현황
NO 설비명 제조사 규격 구입 년도 수량
1 쇼트기 세광 쇼트 1 TON 2000.1 1
2 쇼트기 대광쇼트 1 TON 2007.9 1
3 쇼트기 대광쇼트 1.5 TON 2015.12 1
4 면취기 Cavity 2 1
5 면취기 Cavity 1 1
금형 제작 설비현황
NO 설비명 제조사 규격 구입 년도 수량
1 MCT 화천기계 6.5호기 2015.9 1
2 선반 화천기계 Ø486 2005.3 2
3 선반 화천기계 Ø580 2015.12 1
4 밀링 화천기계 3호기 2014.11 2
5 밀링 두산기계 5호기 1997.1 1
6 방전기 두광정밀 50 MA 1998.6 1
7 방전기 두광정밀 50 MA 2006.3 1
8 방전기 두광정밀 100 MA 2003.4 1
9 드릴링머신 성진기계 1998.1 1
계측기 현황
NO 설비명 제조사 규격 구입 년도 수량
1 정반 정우정반 900mm X 1200mm 2015.07. 1
2 정반 성진기계 900mm X 600mm 2001.01. 1
3 디지털 하이트 게이지 MITUTOYO 0~300(0.01)mm 2005.06. 1
4 외측형 마이크로미터 MITUTOYO 0~25mm 2015.07. 1
5 깊이 게이지 MITUTOYO 0~150mm 2015.07. 1
6 디지털 버어니어 캘리퍼스 MITUTOYO 0~300(0.01)mm 2005.06. 1
7 디지털 버어니어 캘리퍼스 MITUTOYO 0~200(0.01)mm 2011.06. 1
8 버어니어 캘리퍼스 MITUTOYO 0~200(0.05)mm 2015.07. 9
9 다이얼 게이지 MITUTOYO 0~10(0.01)mm 2013.06. 1
10 테스트 인디게이터 MITUTOYO 0~0.8(0.01)mm 2013.05. 2
11 전자 저울 데스콤 1g ~ 6 Kg 2001.09. 1
12 전자 저울 CAS 1g ~ 15 Kg 2011.06. 1
13 브리넬 경도기 대경테크 3,000 Kgf 2001.03. 1
14 로크웰 경도기 대경테크 150 Kg 2007.03. 1
15 휴대용 적외선 온도계 IR TECH 0~400 ℃ 2013.10.30 1
16 휴대용 적외선 온도계 IR TECH 1100~1300 ℃ 2011.07.01 1
17 게이지용 압력계 KINC 0~1 MPa 2013.06.13 1
18 게이지용 압력계 FIMA 0~15.69 Mpa 2013.06.13 1
19 인장 및 압축 시험기 제일정밀 300 Kn 2012.09.10 1
20 충격 시험기 KSTM 300 J 2012.09.10 1
21 성분 분석기 선진과학 철 및 비철금속 성분분석 2007.03.05 1
22 3차원 3D 레이져 스캐너 HEXAGON 형상 / 치수 2019.09.01 1